【骏耀·永川日报】2023年2月28日成交9套,新老两区平分秋色!永川成交 老区5套步行房捡漏+兴龙湖6028元/㎡品质房热销

一、今日成交总览:9单新老平分,老区步行房成捡漏焦点
小区名称 | 区域 | 板块 | 类别 | 性质 | 面积(㎡) | 成交价/租金(万) | 单价(元/㎡) |
桂山学府铭城 | 老区 | 老城 | 二手房 | 高层 | 99.75 | 44.8 | 4491.23(成交单价) |
昌龙阳光尚城 | 新区 | 兴龙湖 | 二手房 | 高层 | 75.97 | 45.8 | 6028.70(成交单价) |
供电局 | 老区 | 名豪周边 | 二手房 | 步行房 | 62.56 | 10.7 | 1710.36(成交单价) |
金科集美天宸 | 新区 | 万达商圈 | 二手房 | 高层 | 86.84 | 43.8 | 5043.76(成交单价) |
世纪阳光 | 老区 | 蚂蝗桥 | 二手房 | 步行房 | 99.15 | 14 | 1412.00(成交单价) |
萱花苑 | 老区 | 老城 | 二手房 | 步行房 | 92.92 | 22 | 2367.63(成交单价) |
利安凰城御府 | 老区 | 万达商圈 | 二手房 | 高层 | 100.92 | 36.8 | 3646.45(成交单价) |
华茂国际 | 新区 | 兴龙湖 | 租单 | 高层 | 83 | 0.16(月付) | 19.28(月租金单价) |
金域蓝湾一期 | 新区 | 兴龙湖 | 二手房 | 步行房 | 73.19 | 36.28 | 4956.96(成交单价) |
2023年2月28日永川房产需求适配指南(新老双核心特辑)
择居梯度 | 覆盖房源/板块 | 单价区间(元/㎡) | 核心优势 | 适配人群 | 春日标签 |
极致捡漏置业档 | 世纪阳光(蚂蝗桥)、供电局(名豪周边) | 1412.00-1710.36 | 超低价步行房、老区成熟配套、生活成本低、刚需友好 | 预算极低刚需、养老人群、首次置业过渡、注重低成本人群 | 春日捡漏王 |
老区刚需置业档 | 萱花苑(老城)、利安凰城御府(万达商圈) | 2367.63-3646.45 | 老区核心/潜力板块、低单价、大户型、性价比拉满 | 偏好老区生活、预算适中刚需家庭、养老人群 | 老区刚需首选 |
品质刚需置业档 | 桂山学府铭城(老城)、金域蓝湾一期(兴龙湖) | 4491.23-4956.96 | 新老核心板块、品质户型、配套成熟、刚需改善过渡 | 追求品质的老区刚需、想入驻兴龙湖的性价比人群 | 品质刚需之选 |
新区品质置业档 | 金科集美天宸(万达商圈)、昌龙阳光尚城(兴龙湖) | 5043.76-6028.70 | 新区核心商圈/板块、品质小区、实用户型、配套全能 | 刚改家庭、追求新区品质居住、注重通勤与商圈配套人群 | 新区品质首选 |
新区品质租房档 | 华茂国际(兴龙湖) | 19.28(月) | 兴龙湖核心板块、品质高层、通勤便捷、生活配套成熟 | 想体验新区核心生活、预算适中的租房人群、单身上班族 | 新区租房优选 |
二、区域成交解读:老区捡漏潮起,新区品质稳守
1. 老区:5单霸屏,低价步行房成刚需福音
2. 新区:4单精准补位,品质置业+租房双覆盖
三、春日新老两区择居指南:按预算精准上车,捡漏/品质不纠结
极致捡漏人群(预算10-15万):冲老区步行房!世纪阳光14万买99㎡、供电局10.7万买62㎡,1412元/㎡起,低成本置业一步到位。
老区刚需人群(预算22-37万):选老城/万达商圈老区房源!萱花苑22万买92㎡、利安凰城御府36.8万买100㎡,低单价+成熟配套,老区生活超便捷。
品质刚需人群(预算36-45万):锁定新老核心品质房!金域蓝湾36.28万买73㎡(兴龙湖)、桂山学府44.8万买99㎡(老城),品质户型+核心配套,性价比优良。
新区刚改人群(预算43-46万):优先兴龙湖/万达商圈!金科集美43.8万买86㎡(万达)、昌龙阳光45.8万买75㎡(兴龙湖),核心板块+品质居住,改善一步到位。
新区租房人群(月预算1600元左右):盯紧兴龙湖!华茂国际83㎡高层月租1600元,核心配套+通勤便捷,新区生活体验拉满。
四、互动话题:春日择居,你选1412元/㎡老区捡漏房还是6028元/㎡新区品质房?
长按识别二维码,关注骏耀公众号,定时为您推送永川每日成交数据
如果您也想在永川买房、卖房,欢迎与我们联系
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由重庆骏耀房产发布,如需转载请注明出处。
【免责声明】本文所列成交数据仅代表骏耀房产及永川房产中介联盟合作门店的成交案例,数据来源为内部统计,并非永川房地产市场全部成交情况。该数据仅供市场参考,不构成任何投资建议。市场有风险,决策需谨慎。
本文链接:https://www.cqjyfc.cn/meiri-sudi/yongchuan-loushi-chengjiao-20230228-xinlaoqupingfenqiuse/








渝ICP备2021000444号