金科集美天宸怎么样?2026永川万达商圈28栋真实成交、学区划片、首付测算 - 骏耀房产网
金科集美天宸深度解析:2026永川星光大道88号28栋社区官方14证与179笔真实成交全归档
上期我们解析了一路之隔的嘉和香水湾,本期回到万达商圈核心,解析金科集美天宸(星光大道88号)。先锚定名称:本小区规范名称为"金科集美天宸"(房源库登记名、官方预售通告用词,本文统一采用);永川区教委 2026 年学区划片原文写作"集美天辰"(少"金科"二字、"宸"作"辰"),经门牌号(星光大道88号)比对属同一小区,本文仅在引用官方原文时保留其原字。它的特别之处有四:官方栏目收录 14 条预售通告(2018-2019),为本系列官方档案最全的小区之一,通告幢号去重 19 个,较登记 28 栋仍有 9 栋缺口,如实留白;唯一附影像的许可证已逐字识读;买卖加权 6084 元/㎡ 高出银行评估 5475 元/㎡ 约 +11.1%,倒挂认定为本盘常态。203 笔真实台账、2026 年学区划片原文(五洲小学 + 永川中学文昌校区)、70 年住宅产权,一次讲清。
本文为骏耀房产网「永川小区深度解读」系列原创,继续坚持只归档历史成交、官方备案与官方公示,不推荐房源、不做投资建议。

一、官方静态权威参数
1.1 小区基本档案(房源库登记口径)
| 项目 | 登记内容 | 项目 | 登记内容 |
|---|---|---|---|
| 小区名称 | 金科集美天宸(规范名称;官方划片原文用字"集美天辰") | 小区地址 | 重庆市永川区星光大道88号 |
| 所属板块 | 万达商圈(台账区域口径=新区) | 建造年代 | 2018 年 |
| 楼栋总数 | 28 栋 | 规划户数 | 2418 户 |
| 占地面积 | 80328㎡ | 建筑面积 | 317819.61㎡ |
| 容积率 | 3.11 | 绿化率 | 35.08% |
| 产权年限 | 70 年 | 物业费 | 登记"2"(未注明单位,惯例通常为元/㎡·月) |
| 物业公司 | 金科智慧服务集团股份有限公司 | 开发主体 | 重庆宇瀚房地产开发有限责任公司 |
| 物业类型 | 住宅 | 小区类型 | 中型社区 |
| 建筑类型 | 高层住宅、洋房 | 建筑结构 | 钢混 |
| 地下车位(登记) | 2001 个 | 银行评估均价 | 5475 元/㎡(4900-5800) |
| 供水/供电/供气 | 侨立水务 / 重庆电力 / 重庆燃气 | 成交台账板块口径 | 万达商圈(203/203 笔) |
1.2 官方商品房预售通告归档(全栏目检索 14 条,含 632 条短标题正文补扫)
本站全量检索永川区政府"商品房预售通告"栏目(含无楼盘名短标题通告的逐条正文补扫 632 条,无遗漏),共取得 14 条金科·集美天宸相关通告,官方门牌统一为星光大道88号,时间跨度 2018-03-28 至 2019-08-23:
| 证号 | 期别 | 官方通告楼幢 | 成文日期 |
|---|---|---|---|
| 永国土房管(2018)预字第011号 | — | 1、11、12、13、14 幢 | 2018-03-28 |
| 永国土房管(2018)预字第025号 | 二期 | 1、10 幢 | 2018-05-16 |
| 永国土房管(2018)预字第029号 | 一期 | 15 幢 | 2018-05-24 |
| 永国土房管(2018)预字第038号 | — | 7 幢 | 2018-06-15 |
| 永国土房管(2018)预字第043号 | 一期 | 10 幢 | 2018-06-22 |
| 永国土房管(2018)预字第057号 | — | 16 幢 | 2018-07-24 |
| 永国土房管(2018)预字第067号 | — | 6、17 幢 | 2018-08-10 |
| 永国土房管(2018)预字第068号 | 一期 | 8、9 幢 | 2018-08-24 |
| 永国土房管(2018)预字第076号 | 一期 | 2 幢 | 2018-09-11 |
| 永国土房管(2018)预字第106号 | — | 3 幢 | 2018-11-09 |
| 永国土房管(2018)预字第107号 | — | 5 幢 | 2018-11-20 |
| 永国土房管(2018)预字第121号 | 二期 | 20 幢 | 2018-12-19 |
| 永国土房管(2019)预字第003号 | — | 4 幢 | 2019-01-17 |
| 永住建委(2019)预字第(025)号附1号 | 二期 | 25 幢 | 2019-08-23 |
ⓘ 读表要点:①14 条中仅最后一条附许可证影像,本站已逐字识读:25 幢(规划/公安编号一致),层次 1-18,套数 36,建筑面积 4637.40㎡,用途成套住宅,预售资金监管银行为中国农业银行重庆永川支行,附记"此证为遗失补发";其余 13 条通告正文无套数与面积、无影像,官方累计套数/建筑面积不可得,如实留白;②通告幢号去重合计 19 个(1-17、20、25),较登记 28 栋缺口 9 栋,官方栏目未覆盖,列为必查首位事项;③发证机关沿革清晰:2018 年各证由原"永川区国土资源和房屋管理局"以"永国土房管"字号核发,2019 年起转为"永川区住房和城乡建设委员会"(永住建委)核发;④2018-011 通告地址原文为"位于重庆市星光大道88号"(缺"永川区"三字),其余 13 条均为"重庆市永川区星光大道88号",按原文归档;⑤开发主体"重庆宇瀚房地产开发有限责任公司"在 14 条通告、房源库、许可证影像三源完全一致。
1.3 参数口径交叉核验(本站全网纠错点)
体量自洽观察:按登记值"容积率 3.11 × 占地 80328㎡ = 249,820㎡",低于登记建面 317,819.61㎡ 约 27%,两登记值存在张力,最终以住建备案为准。
期别与幢号交叉:2018-025 通告标题与正文均为"二期 1、10 幢",而 2018-011 已含 1 幢、2018-043 为"一期 10 幢"——"1 幢""10 幢"在期别口径上存在交叉表述,本站按官方原文并存归档、不做推断,签约时以合同幢号+门牌双重锁定。
楼栋口径:登记 28 栋 vs 官方通告幢号去重 19 个,缺口 9 栋(官方栏目止于 2019-08,不排除后期批次未收录),以不动产权证及竣工备案为准。
小区名称写法:规范名称为金科集美天宸(房源库登记名、官方预售通告用词),官方划片原文写作"集美天辰"(少"金科"二字且"宸"作"辰"),二者经星光大道88号门牌比对为同一小区,本文统一采用"金科集美天宸",仅在引用官方原文时保留"辰"原字。
物业费与车位:物业费登记值为"2"未注明单位(按行业惯例通常为元/㎡·月),地下车位登记 2001 个,均以物业合同与现场为准。
板块口径:房源库与成交台账一致,均为万达商圈(203/203 笔),区域台账口径为新区,本站如实并列。

二、近三年平台真实成交解析
2.1 台账口径说明(重要)
本次台账共 203 笔,全部登记名称为"金科集美天宸",无姊妹盘混装:二手房买卖 179 笔(高层 157 笔 + 洋房 22 笔)+ 租单 24 笔,无一手房、无工抵房记录。买卖 179 笔全部为二手房(2023-2026 无一手成交记录,属纯存量流通口径,与在售新盘价格体系性质不同,不可直接对比)。
2.2 总体价格水平
买卖 179 笔加权均价 6084 元/㎡(简单平均 6025,区间 4059-9706);
高层 157 笔加权 5898 元/㎡(中位数 5894,区间 4059-9706);
洋房 22 笔加权 7120 元/㎡,高出高层 +20.7%,为万达商圈典型的业态溢价结构;
买卖总额 10924.9 万元、总面积 17957.3㎡。
2.3 年度走势(二手房买卖口径)
| 年度 | 笔数 | 加权均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 2023 | 54 | 6320 |
| 2024 | 63 | 6282 |
| 2025 | 43 | 5820 |
| 2026(1-10月上旬) | 19 | 5297 |
年度笔数 54→63→43→19,2024 年为台账峰值年;均价四连降 6320→6282→5820→5297。近 12 个月(2025-10 至 2026-10)买卖 30 笔,加权 5570 元/㎡。单月、单笔数据不用于判断走势。
2.4 面积段与极端个案
| 面积段 | 笔数 | 加权均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 80-90㎡ | 58 | 5766 |
| 90-100㎡ | 75 | 5798 |
| 100-110㎡ | 10 | 5716 |
| 110-120㎡ | 1 | 8487 |
| 120-130㎡ | 35 | 6951 |
80-100㎡ 合计 133 笔占 74%,为高层主力置换段;120-130㎡ 的 35 笔即洋房主力段(加权 6951)。60㎡ 以下、60-80㎡ 段无成交记录,户型供应以紧凑三房及以上为主。极端个案单列:
最高单价 9706 元/㎡、最高总价 121 万元:2023-06-24 二手高层 124.66㎡,为台账双项极值;
最低单价 4059 元/㎡:2026-05-30 二手高层 99.77㎡、总价 40.5 万元;
最低总价 39.0 万元:2026-05-06 二手高层 89.63㎡(单价 4351 元/㎡);
179 笔买卖中标注全款 8 笔、按揭 2 笔,其余未标注付款方式。
| 成交时间 | 业态 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 单价(元/㎡) | 付款方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 高层 | 88.00 | 59.00 | 6,705 | — |
| 2023-01-17 | 高层 | 93.00 | 58.00 | 6,237 | — |
| 2023-02-02 | 高层 | 86.96 | 54.80 | 6,302 | — |
| 2023-02-09 | 高层 | 100.00 | 50.00 | 5,000 | — |
| 2023-02-11 | 高层 | 86.96 | 58.60 | 6,739 | — |
| 2023-02-13 | 高层 | 93.00 | 58.00 | 6,237 | — |
| 2023-02-13 | 高层 | 128.92 | 75.00 | 5,818 | — |
| 2023-02-28 | 高层 | 86.84 | 43.80 | 5,044 | — |
| 2023-03-04 | 洋房 | 122.89 | 102.98 | 8,380 | — |
| 2023-03-23 | 高层 | 89.71 | 47.00 | 5,239 | — |
| 2023-03-24 | 洋房 | 124.27 | 79.60 | 6,405 | — |
| 2023-04-24 | 高层 | 99.77 | 71.60 | 7,177 | — |
| 2023-04-24 | 高层 | 99.77 | 55.00 | 5,513 | — |
| 2023-05-14 | 高层 | 128.92 | 75.00 | 5,818 | — |
| 2023-05-16 | 高层 | 86.73 | 45.00 | 5,189 | — |
| 2023-05-30 | 高层 | 92.86 | 44.00 | 4,738 | — |
| 2023-06-10 | 洋房 | 122.69 | 100.00 | 8,151 | — |
| 2023-06-16 | 高层 | 87.25 | 47.48 | 5,442 | — |
| 2023-06-17 | 高层 | 89.63 | 44.75 | 4,993 | — |
| 2023-06-21 | 高层 | 99.77 | 52.00 | 5,212 | — |
| 2023-06-23 | 高层 | 99.77 | 64.38 | 6,453 | — |
| 2023-06-24 | 高层 | 124.66 | 121.00 | 9,706 | — |
| 2023-06-28 | 高层 | 86.89 | 58.80 | 6,767 | — |
| 2023-06-30 | 高层 | 99.69 | 50.00 | 5,016 | — |
| 2023-07-04 | 高层 | 89.73 | 58.08 | 6,473 | — |
| 2023-07-09 | 高层 | 86.73 | 58.98 | 6,800 | — |
| 2023-07-16 | 高层 | 99.77 | 72.28 | 7,245 | — |
| 2023-08-10 | 高层 | 102.96 | 49.00 | 4,759 | — |
| 2023-08-10 | 高层 | 99.50 | 60.00 | 6,030 | — |
| 2023-08-15 | 高层 | 100.11 | 63.08 | 6,301 | — |
| 2023-08-15 | 高层 | 92.92 | 54.00 | 5,811 | — |
| 2023-08-15 | 高层 | 99.50 | 68.00 | 6,834 | — |
| 2023-08-23 | 洋房 | 124.07 | 79.98 | 6,446 | — |
| 2023-08-27 | 高层 | 86.96 | 46.00 | 5,290 | — |
| 2023-09-03 | 洋房 | 124.07 | 78.80 | 6,351 | — |
| 2023-09-05 | 高层 | 92.68 | 60.60 | 6,539 | — |
| 2023-09-10 | 洋房 | 124.27 | 82.00 | 6,599 | — |
| 2023-09-15 | 高层 | 100.11 | 45.05 | 4,500 | — |
| 2023-09-17 | 高层 | 92.86 | 46.00 | 4,954 | — |
| 2023-09-18 | 高层 | 87.25 | 60.08 | 6,886 | — |
| 2023-09-25 | 高层 | 89.73 | 60.00 | 6,687 | — |
| 2023-09-30 | 高层 | 89.65 | 45.00 | 5,020 | — |
| 2023-10-02 | 高层 | 89.63 | 49.30 | 5,500 | — |
| 2023-10-02 | 高层 | 99.50 | 64.80 | 6,513 | — |
| 2023-10-03 | 洋房 | 124.07 | 81.89 | 6,600 | — |
| 2023-10-12 | 洋房 | 122.69 | 112.80 | 9,194 | — |
| 2023-10-23 | 高层 | 99.50 | 51.80 | 5,206 | — |
| 2023-11-13 | 高层 | 99.77 | 66.00 | 6,615 | — |
| 2023-11-22 | 洋房 | 126.03 | 118.80 | 9,426 | — |
| 2023-11-23 | 高层 | 99.77 | 67.28 | 6,744 | — |
| 2023-11-29 | 洋房 | 124.07 | 83.50 | 6,730 | — |
| 2023-12-01 | 高层 | 99.77 | 54.20 | 5,432 | — |
| 2023-12-12 | 高层 | 92.93 | 59.00 | 6,349 | — |
| 2023-12-13 | 高层 | 99.77 | 51.00 | 5,112 | — |
| 2024-01-07 | 高层 | 89.63 | 43.50 | 4,853 | — |
| 2024-01-07 | 高层 | 99.86 | 48.80 | 4,887 | — |
| 2024-01-07 | 高层 | 86.96 | 57.68 | 6,633 | — |
| 2024-01-10 | 高层 | 87.25 | 55.10 | 6,315 | — |
| 2024-02-02 | 高层 | 99.77 | 71.20 | 7,136 | — |
| 2024-02-03 | 高层 | 92.93 | 40.38 | 4,345 | — |
| 2024-02-04 | 洋房 | 124.27 | 106.66 | 8,583 | — |
| 2024-02-13 | 高层 | 89.63 | 61.80 | 6,895 | — |
| 2024-02-18 | 高层 | 100.11 | 68.60 | 6,852 | — |
| 2024-02-22 | 高层 | 128.92 | 94.68 | 7,344 | — |
| 2024-02-23 | 洋房 | 124.07 | 95.18 | 7,671 | — |
| 2024-02-28 | 高层 | 89.63 | 56.00 | 6,248 | — |
| 2024-03-03 | 高层 | 126.42 | 72.80 | 5,759 | — |
| 2024-03-10 | 洋房 | 122.69 | 111.00 | 9,047 | — |
| 2024-03-19 | 高层 | 89.63 | 58.20 | 6,493 | — |
| 2024-03-26 | 高层 | 89.56 | 43.90 | 4,902 | — |
| 2024-03-28 | 高层 | 119.01 | 101.00 | 8,487 | — |
| 2024-04-13 | 高层 | 128.92 | 73.00 | 5,662 | — |
| 2024-04-16 | 高层 | 99.77 | 63.80 | 6,395 | — |
| 2024-04-20 | 高层 | 86.73 | 59.80 | 6,895 | — |
| 2024-04-21 | 洋房 | 124.27 | 78.00 | 6,277 | — |
| 2024-04-24 | 高层 | 87.04 | 58.30 | 6,698 | — |
| 2024-04-25 | 高层 | 86.73 | 50.00 | 5,765 | — |
| 2024-04-25 | 高层 | 99.77 | 53.90 | 5,402 | — |
| 2024-04-25 | 高层 | 99.86 | 53.08 | 5,315 | — |
| 2024-04-28 | 高层 | 99.77 | 53.00 | 5,312 | — |
| 2024-04-28 | 高层 | 86.96 | 58.00 | 6,670 | — |
| 2024-05-02 | 高层 | 100.11 | 69.60 | 6,952 | — |
| 2024-05-03 | 高层 | 99.86 | 68.00 | 6,810 | — |
| 2024-05-04 | 高层 | 89.63 | 59.00 | 6,583 | — |
| 2024-05-06 | 洋房 | 124.27 | 76.98 | 6,195 | — |
| 2024-05-14 | 洋房 | 124.27 | 78.00 | 6,277 | — |
| 2024-05-15 | 高层 | 92.93 | 59.00 | 6,349 | — |
| 2024-05-18 | 高层 | 92.92 | 57.50 | 6,188 | — |
| 2024-06-02 | 高层 | 99.77 | 65.00 | 6,515 | — |
| 2024-06-08 | 高层 | 89.65 | 43.00 | 4,796 | — |
| 2024-06-08 | 高层 | 86.96 | 43.10 | 4,956 | — |
| 2024-06-13 | 高层 | 99.50 | 65.50 | 6,583 | — |
| 2024-06-15 | 高层 | 99.69 | 44.50 | 4,464 | — |
| 2024-06-20 | 高层 | 128.92 | 75.60 | 5,864 | — |
| 2024-06-25 | 洋房 | 126.03 | 74.00 | 5,872 | — |
| 2024-07-10 | 高层 | 89.71 | 46.18 | 5,148 | — |
| 2024-07-20 | 高层 | 86.96 | 56.48 | 6,495 | — |
| 2024-07-24 | 高层 | 99.86 | 58.80 | 5,888 | — |
| 2024-07-29 | 高层 | 99.77 | 68.28 | 6,844 | — |
| 2024-07-30 | 洋房 | 124.27 | 87.80 | 7,065 | — |
| 2024-08-02 | 高层 | 99.77 | 51.00 | 5,112 | — |
| 2024-08-08 | 高层 | 99.77 | 67.80 | 6,796 | — |
| 2024-08-17 | 高层 | 92.86 | 56.00 | 6,031 | — |
| 2024-08-23 | 高层 | 89.73 | 43.00 | 4,792 | — |
| 2024-09-01 | 高层 | 92.93 | 58.00 | 6,241 | — |
| 2024-09-12 | 高层 | 89.63 | 59.00 | 6,583 | — |
| 2024-09-15 | 高层 | 99.77 | 41.00 | 4,109 | — |
| 2024-09-22 | 洋房 | 124.07 | 74.80 | 6,029 | — |
| 2024-10-07 | 高层 | 99.86 | 47.00 | 4,707 | — |
| 2024-10-15 | 高层 | 126.42 | 99.00 | 7,831 | — |
| 2024-10-29 | 高层 | 99.86 | 63.60 | 6,369 | — |
| 2024-11-06 | 高层 | 91.50 | 66.89 | 7,310 | — |
| 2024-11-30 | 高层 | 99.77 | 60.89 | 6,103 | — |
| 2024-12-04 | 高层 | 99.77 | 68.10 | 6,826 | — |
| 2024-12-14 | 高层 | 87.25 | 57.80 | 6,625 | — |
| 2024-12-15 | 高层 | 89.63 | 56.80 | 6,337 | — |
| 2024-12-22 | 高层 | 89.63 | 58.18 | 6,491 | — |
| 2025-01-07 | 高层 | 99.77 | 68.00 | 6,816 | — |
| 2025-01-21 | 高层 | 89.63 | 54.80 | 6,114 | — |
| 2025-02-14 | 高层 | 124.07 | 79.60 | 6,416 | — |
| 2025-02-16 | 高层 | 86.96 | 42.00 | 4,830 | — |
| 2025-02-18 | 高层 | 99.77 | 69.80 | 6,996 | — |
| 2025-02-20 | 高层 | 86.73 | 42.80 | 4,935 | — |
| 2025-02-23 | 高层 | 99.77 | 62.60 | 6,274 | — |
| 2025-03-05 | 高层 | 99.77 | 41.00 | 4,109 | — |
| 2025-03-26 | 高层 | 89.71 | 52.00 | 5,796 | — |
| 2025-04-02 | 高层 | 89.65 | 49.00 | 5,466 | — |
| 2025-04-03 | 高层 | 89.71 | 42.86 | 4,778 | — |
| 2025-04-15 | 高层 | 86.96 | 58.18 | 6,690 | — |
| 2025-04-16 | 高层 | 99.86 | 52.00 | 5,207 | — |
| 2025-04-23 | 高层 | 128.92 | 98.00 | 7,602 | — |
| 2025-05-14 | 高层 | 99.50 | 51.60 | 5,186 | — |
| 2025-05-16 | 高层 | 99.77 | 68.00 | 6,816 | — |
| 2025-05-16 | 高层 | 86.96 | 40.00 | 4,600 | — |
| 2025-05-19 | 高层 | 128.92 | 71.70 | 5,562 | — |
| 2025-05-23 | 高层 | 99.77 | 57.00 | 5,713 | — |
| 2025-06-03 | 高层 | 92.67 | 58.38 | 6,300 | — |
| 2025-06-06 | 高层 | 92.68 | 46.00 | 4,963 | — |
| 2025-06-07 | 高层 | 86.73 | 43.03 | 4,961 | — |
| 2025-06-19 | 高层 | 92.68 | 48.50 | 5,233 | — |
| 2025-06-30 | 高层 | 102.96 | 49.20 | 4,779 | — |
| 2025-07-06 | 高层 | 86.96 | 43.00 | 4,945 | — |
| 2025-07-10 | 高层 | 99.77 | 45.50 | 4,560 | — |
| 2025-07-16 | 高层 | 92.67 | 41.18 | 4,444 | — |
| 2025-07-21 | 高层 | 128.92 | 93.00 | 7,214 | — |
| 2025-07-27 | 洋房 | 124.27 | 95.00 | 7,645 | — |
| 2025-08-23 | 高层 | 99.69 | 50.80 | 5,096 | — |
| 2025-08-27 | 高层 | 99.77 | 51.50 | 5,162 | — |
| 2025-09-14 | 高层 | 86.96 | 58.00 | 6,670 | — |
| 2025-10-03 | 高层 | 102.96 | 65.68 | 6,379 | — |
| 2025-10-03 | 高层 | 92.67 | 57.60 | 6,216 | — |
| 2025-10-11 | 高层 | 92.92 | 58.00 | 6,242 | — |
| 2025-10-15 | 高层 | 92.85 | 56.00 | 6,031 | — |
| 2025-10-18 | 高层 | 99.86 | 49.00 | 4,907 | — |
| 2025-11-02 | 高层 | 86.96 | 56.80 | 6,532 | — |
| 2025-11-07 | 高层 | 99.86 | 54.90 | 5,498 | — |
| 2025-11-09 | 洋房 | 124.07 | 73.18 | 5,898 | — |
| 2025-11-25 | 高层 | 99.77 | 63.38 | 6,353 | — |
| 2025-11-26 | 高层 | 99.77 | 58.80 | 5,894 | — |
| 2025-12-09 | 高层 | 99.77 | 64.60 | 6,475 | — |
| 2026-02-26 | 高层 | 86.96 | 56.68 | 6,518 | — |
| 2026-02-28 | 高层 | 99.77 | 58.00 | 5,813 | — |
| 2026-03-20 | 高层 | 92.93 | 41.00 | 4,412 | — |
| 2026-04-01 | 高层 | 99.77 | 59.00 | 5,914 | — |
| 2026-04-02 | 高层 | 87.04 | 40.70 | 4,676 | — |
| 2026-04-07 | 高层 | 89.63 | 42.00 | 4,686 | — |
| 2026-04-15 | 高层 | 86.96 | 51.00 | 5,865 | — |
| 2026-04-16 | 高层 | 100.11 | 57.80 | 5,774 | — |
| 2026-05-06 | 高层 | 89.63 | 39.00 | 4,351 | — |
| 2026-05-10 | 高层 | 86.96 | 45.00 | 5,175 | 全款 |
| 2026-05-21 | 高层 | 100.11 | 59.00 | 5,894 | 按揭 |
| 2026-05-30 | 高层 | 99.77 | 40.50 | 4,059 | 全款 |
| 2026-05-31 | 洋房 | 124.27 | 72.80 | 5,858 | 全款 |
| 2026-06-25 | 高层 | 128.92 | 80.50 | 6,244 | 全款 |
| 2026-07-05 | 高层 | 99.77 | 41.50 | 4,160 | 全款 |
| 2026-07-13 | 高层 | 92.93 | 55.50 | 5,972 | 按揭 |
| 2026-07-26 | 高层 | 86.73 | 42.20 | 4,866 | 全款 |
| 2026-09-10 | 高层 | 86.89 | 42.50 | 4,891 | 全款 |
| 2026-10-01 | 高层 | 86.96 | 42.60 | 4,899 | 全款 |
2.5 租单记录
| 成交时间 | 业态 | 面积(㎡) | 月租(元) |
|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 高层 | 99.77 | 1,700 |
| 2024-06-25 | 洋房 | 126.00 | 2,300 |
| 2024-06-28 | 高层 | 93.00 | 1,750 |
| 2024-07-11 | 高层 | 89.50 | 1,800 |
| 2024-07-29 | 高层 | 92.00 | 1,500 |
| 2024-08-16 | 高层 | 100.00 | 1,300 |
| 2024-09-23 | 高层 | 87.00 | 1,580 |
| 2024-10-24 | 高层 | 92.86 | 1,500 |
| 2024-11-02 | 高层 | 86.73 | 1,700 |
| 2025-03-02 | 高层 | 99.77 | 1,800 |
| 2025-05-26 | 高层 | 99.00 | 2,200 |
| 2025-06-12 | 高层 | 86.73 | 1,600 |
| 2025-06-16 | 高层 | 99.77 | 1,990 |
| 2025-06-16 | 高层 | 91.00 | 1,700 |
| 2025-06-23 | 高层 | 128.00 | 5,000 |
| 2025-07-16 | 高层 | 74.21 | 1,500 |
| 2025-11-26 | 高层 | 99.00 | 1,800 |
| 2025-12-02 | 高层 | 89.00 | 1,300 |
| 2025-12-17 | 高层 | 89.63 | 1,700 |
| 2026-04-30 | 高层 | 93.00 | 2,000 |
| 2026-05-27 | 高层 | 99.69 | 2,000 |
| 2026-06-11 | 高层 | 100.00 | 1,600 |
| 2026-07-06 | 高层 | 93.00 | 1,525 |
| 2026-09-30 | 洋房 | 126.00 | 3,300 |
24 笔租单:月租 1300-5000 元(均值约 1922 元,平均面积 97㎡),其中高层 22 笔均值约 1842 元、洋房 2 笔为 2300-3300 元;年度分布 2024 年 9 笔、2025 年 10 笔、2026 年 5 笔。按台账均价与平均租金静态测算,参考毛收益率约 3.90%(高层口径约 3.96%),在万达商圈属中位水平,但不构成收益承诺。

三、官方学区划片归档(2026 年)
以下为永川区教委 2026 年公开公示原文摘录(官方文本以"集美天辰"指代本小区):
小学:五洲小学——《永川区2026年城区小学招生范围》(2026-05-29 公布)第 18 条"中山路辖区"段原文逐条列示:"星光大道1号、3号(康安尚都)、199号(盛世棠城)、86号(蔷薇国际)、88号(集美天辰)、777号(御景水岸)、789号(万达华城)……以上路段户籍和房屋产权在辖区范围内的年满6周岁适龄学生;星光大道86(蔷薇国际)、88号(集美天辰)、777号(御景水岸)、789号(万达华城),三星路1号(宽天下)、五洲路一号(临江府)'有户无房、有房无户'的年满6周岁适龄学生。"
初中:永川中学(文昌校区)——《永川区2026年城区初中招生范围》(2026-06-16 公布)"文昌校区"段原文列示:"……三星路,星光大道(1、3号除外),黄角东路2、3号(蔷薇国际),和顺大道889号(嘉禾香水湾)……"——88 号不属于除外号段,属文昌校区招生范围。
初中"有户无房、有房无户"多校划片:同一文件原文:"永中文昌校区招生范围内'有户无房、有房无户'的小学毕业生,其中以下路段号除外:……五洲路,黄角东路,星光大道(1、3号除外),三星路,就读永川中学宋锦桥校区或凤凰湖中学。"
学区直接划片结论:金科集美天宸 2026 年官方划片为五洲小学 + 永川中学文昌校区;"有户无房、有房无户"小学阶段同样入读五洲小学,初中阶段按多校划片可选永川中学宋锦桥校区或凤凰湖中学。以上为 2026 年划片归档,以官方实时公示为准,不构成入学承诺。
四、片区配套(直线距离口径)
以下距离均为据公开地图坐标测算的直线距离(非步行/车行距离,本站不提供以分钟计的通行时间承诺):
| 配套 | 类别 | 直线距离 |
|---|---|---|
| 永川体育场 / 永川体育中心 | 体育 | 约 1.32 / 1.48 km |
| 永川观音山公园 | 公园 | 约 1.64 km |
| 永川区人民医院 | 医疗 | 约 1.76 km |
| 重庆文理学院红河校区B区 | 高校 | 约 1.84 km |
| 永川中央森林公园 | 公园 | 约 1.85 km |
| 永川中学新校区 | 高中 | 约 2.01 km |
| 重庆文理学院红河校区A区 | 高校 | 约 2.07 km |
| 人民广场 | 公共配套 | 约 2.25 km |
| 永川区人民政府 | 政务 | 约 2.40 km |
| 重庆枫叶国际学校 | 国际学校 | 约 2.50 km |
| 永川客运中心 | 交通枢纽 | 约 2.59 km |
| 棠城公园 | 公园 | 约 2.60 km |
| 凤凰湖公园 | 公园 | 约 2.78 km |
| 永川区凤凰湖中学 | 初中 | 约 2.95 km |
| 兴龙湖公园 | 公园 | 约 3.20 km |
| 兴龙湖小学 | 小学 | 约 3.45 km |
| 重庆医科大学附属永川医院新区分院 | 医疗 | 约 4.00 km |
| 兴龙湖中学 | 初中 | 约 4.50 km |
| 永川区实验小学 | 小学 | 约 4.66 km |
| 永川中学文昌校区 | 初中(划片校区) | 约 5.52 km |
配套距离仅描述地理位置关系,不作为任何承诺或宣传口径。划片就读的五洲小学及板块内主要商业综合体在公开地图数据中暂无可用坐标,本站不标注其直线距离,划片关系以模块三官方原文为准。
五、银行评估指导价与首付月供测算
金科集美天宸银行评估均价 5475 元/㎡(4900-5800)。按 2026 年现行政策(首套=二套利率 3.15%、成数 85%、最长 40 年、等额本息),贷款额=MIN(评估认定值, 成交价)×85%:
买卖加权 6084 元/㎡,高出评估约 +11.1%;179 笔中 119 笔(66.5%)单价高于评估线,倒挂认定为本盘主流;
洋房溢价更高(加权 7120,+30.0%),面积越大倒挂差额越显著;
近 12 个月加权 5570 元/㎡与评估线差距收窄至 +1.7%,2026 年 7 月以来低总价小面积足额个案集中出现。
| 成交案例(真实台账) | 认定口径 | 总价 | 首付 | 贷款 | 月供(40 年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 二手高层 86.96㎡(2026-10-01,单价 4899) | 足额认定 | 42.60 万 | 6.39 万(15.0%) | 36.21 万 | 约 1328 元 |
| 二手高层 86.89㎡(2026-09-10,单价 4891) | 足额认定 | 42.50 万 | 6.38 万(15.0%) | 36.12 万 | 约 1325 元 |
| 二手高层 86.73㎡(2026-07-26,单价 4866) | 足额认定 | 42.20 万 | 6.33 万(15.0%) | 35.87 万 | 约 1315 元 |
| 二手高层 99.77㎡(2026-07-05,单价 4160) | 足额认定 | 41.50 万 | 6.22 万(15.0%) | 35.27 万 | 约 1293 元 |
| 二手高层 92.93㎡(2026-07-13,单价 5972) | 按评估 5475 认定 | 55.50 万 | 12.25 万(22.1%) | 43.25 万 | 约 1586 元 |
| 二手高层 128.92㎡(2026-06-25,单价 6244) | 按评估 5475 认定 | 80.50 万 | 20.50 万(25.5%) | 60.00 万 | 约 2200 元 |
ⓘ 提示:①评估价分区间 4900-5800,具体楼幢、楼层、装修状况的认定值以银行实际评估为准;②月供随利率、成数、期限变化,本表不构成贷款承诺。

六、必查事项与合规声明
购买/签约前必查事项
官方幢号缺口:官方通告幢号去重 19 个,登记 28 栋,缺口 9 栋无官方预售归档,二手房交易时请逐套核验不动产权证与竣工备案;
期别与幢号交叉:"1 幢""10 幢"存在一期/二期交叉表述(2018-011 / 2018-025 / 2018-043 三证并存),请以合同幢号+门牌双重锁定位置;
不动产权证:登记产权 70 年(住宅),请逐套核实证载用途与土地年限;
